| N° d'article | La description | RÉF. Photo | PRIX UNITAIRE FAB |
| WST09 | Plage de mesure : 0~40 Celsius | ![]() | |
| Contrôle de la température Précision : +/- 1 Celsius | WST09.H1 Chauffage de l'eau, 3A | ||
| Alimentation : 85-250VAC 50/60Hz | WST09.H2 Chauffage électrique, 10A | ||
| Consommation électrique : <1 W | WST09.H3 Chauffage électrique, 16A | ||
| Type de capteur : NTC B=3380 10K@25Celsius | Capteur Q'TY:2 PCS | ||
| Multi. programme de périodes (5+2/6+1/7) | Grand écran LCD + rétroéclairage | ||
| Hauteur de montage : 1,5 mètre | DIMENSIONS:86x86X12mm | ||
| Mode de contrôle : chauffage | POIDS: 170G/PCS | ||
| Matériau du corps : PC antiflamme | Taille de la boîte blanche: 100x100X60mm | ||
| CE | Taille du carton : 53 x 33 x 22 cm/50 pièces |


J'ai un client en Iran. Il veut des contrôleurs de vitesse US-52 et SS-22 en octobre. Je lui ai envoyé un PI après avoir envoyé le prix et les frais de transport...
Ce mois-ci, notre société a lancé un bon, afin d'apprécier le soutien des clients. Lorsque la valeur de la marchandise du client atteint le montant fixé, le bon ...
Winston vous souhaite d'épouser Noël !
Temps pressé, au début de la nouvelle année, nous serons un meilleur service client, la qualité est notre culture, pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Win...