Application:
Le contrôleur de débit d'air (NC/NO) est conçu pour indiquer la perte de mouvement d'air d'un ventilateur ou d'un ventilateur à filtre. Le contact détecte la perte de circulation d'air causée par une panne de ventilateur ou un média filtrant bloqué, quelle que soit la direction de l'air. Son fonctionnement mécanique simple en fait une alternative viable aux systèmes de surveillance électroniques.
Fiche de données:
Type de contact | contact reed / aimant |
Normalement fermé (NF) | contact de commutation ouvert lorsque l'air circule |
Normalement ouvert (NON) | contact de commutation fermé lorsque l'air circule |
Max. tension de commutation | NC : 240VDC (UL), 240V AC/DC (VDE) / NO : 60VDC |
Max. courant de commutation | NF : CC 500mA / NO : CC 170mA |
Max. Capacité de commutation | 10W (charge résistive) |
Seuil de commutation de la vitesse du flux d'air | > 2.5m/s (hystérésis : > 1m/s) |
Max. vitesse du flux d'air | 50m/s |
Résistance de contact | < 370mOhm (avec fil) |
Max. l'humidité de l'air | 70% HR (pas de précipitation) |
Durée de vie | > 100 000 cycles |
Lien | 2 x monobrin AWG 28, longueur 500 mm, pointe de fil multibrin 5 mm dénudé et étamé (NC : noir, NO : bleu) |
Montage | alternativement intégré dans la grille de protection (voir tableau), pince de montage ou clip de montage |
Enveloppe | plastique selon UL94-HB, noir |
Emplacement de montage | languette bidirectionnelle perpendiculaire au flux d'air |
Température de fonctionnement/stockage | -20 à +50°C (-4 à +122°F) / -20 à +80°C (-4 à +176°F) |
Type de protection | IP20 |
Approbations | Fichier VDE + UL n° E250507 |
Noter | Le produit de la tension de commutation et du courant de commutation ne doit pas dépasser 10W. Le max. tension et max. courant ne doit pas être dépassé, même à court terme (pics de tension/courant). Les pics de tension et de courant résultant des charges inductives ou capacitives doivent être limités par un circuit de protection de contact. |
La description | De l'art. N° (NC) | De l'art. Non non) | Dimensions | Poids (environ) |
Contrôleur de débit d'air avec pince de montage et clip de montage LC 013 | 01300.0-00 | 01300.1-00 | 34x17,5x7,5mm | 5g |
Airflow intégré dans la grille de protection (plastique) LCF 013 | 01301.0-00 | 01301.1-00 | 80x88x10,5 mm | 20g |
Airflow intégré dans la grille de protection (plastique) LCF 013 | 01302.0-00 | 01302.1-00 | 92x92x10mm | 20g |
Airflow intégré dans la grille de protection (plastique) LCF 013 | 01303.0-00 | 01303.1-00 | 120x120x10mm | 30g |
Dessin technique:
J'ai un client en Iran. Il veut des contrôleurs de vitesse US-52 et SS-22 en octobre. Je lui ai envoyé un PI après avoir envoyé le prix et les frais de transport...
Ce mois-ci, notre société a lancé un bon, afin d'apprécier le soutien des clients. Lorsque la valeur de la marchandise du client atteint le montant fixé, le bon ...
Winston vous souhaite d'épouser Noël !
Temps pressé, au début de la nouvelle année, nous serons un meilleur service client, la qualité est notre culture, pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Win...