Fiche technique
Classification | Relais de minuterie | |||
Spécification/Modèle | ST3PF | ST3PK | ST3PY | ST3PR |
Dimension | 55H × 40,5L × 57,5P | 55H × 40,5L × 57,5P | 55H × 40,5L × 57,5P | 55H × 40,5L × 57,5P |
Une fonction | Hors délais | Délai de rupture | Retard du démarreur étoile-triangle | On-off retardant répétitif |
Retarder la précision | 1% | 1% | 0.5%±10ms | 1% |
Montant du contact | Chronométré 1 vitesse | Chronométré 1 vitesse | Transfert étoile-triangle temporisé Inst.1 normalement ouvert | Chronométré 1 vitesse |
Capacité de contact | AC220V 3A | AC220V 3A | AC220V 3A | AC220V 2A |
Plage de retard | 0,1~1s 0,2~2s 0,5~5s 1~10s 2,5~30s 5~60s | 0,1~1s 0,25~2s 0,5~5s 1~10s 2,5~30s 5~60s 15~180s | 1~10s 2.5~30s 5~60s | 0.5~6s/60s 1~10s/10min 2.5~30s/30min |
Tension nominale | AC110, 220V DC24, 48, 110V | AC110, 220V DC24V | AC110, 220V | AC110, 220V DC24V |
J'ai un client en Iran. Il veut des contrôleurs de vitesse US-52 et SS-22 en octobre. Je lui ai envoyé un PI après avoir envoyé le prix et les frais de transport...
Ce mois-ci, notre société a lancé un bon, afin d'apprécier le soutien des clients. Lorsque la valeur de la marchandise du client atteint le montant fixé, le bon ...
Winston vous souhaite d'épouser Noël !
Temps pressé, au début de la nouvelle année, nous serons un meilleur service client, la qualité est notre culture, pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Win...