Le relais thermique de la série GTH est utilisé dans le circuit de 50/60 Hz, tension d'isolement nominale 660 V, courant nominal 0,1-85 A pour protéger la rupture de phase lorsque le moteur électrique est surchargé. Le relais a un mécanisme différent et une compensation de température. Il peut être branché sur le contacteur AC de la série CJX5. Le produit est conforme à IEC60947-4-1.
Caractéristique de mouvement : Tim de mouvement d'équilibre triphasé
Non | Temps du courant de réglage (A) | Temps de mouvement | Condition de démarrage | Température ambiante | ||
1 | 1.05 | >2h | État froid | 20±5oC | ||
2 | 1.2 | <2h | État de chaleur (Suite au test n°1) | |||
3 | 1.5 | <4min | ||||
4 | 7.2 | 10A | 2s< Tp ≤10s | ≤63A | État froid | |
dix | 4s< Tp ≤10s | >63A |
Non | Fois le courant de réglage (A) | Temps de mouvement | Condition de démarrage | Température ambiante | |
Deux phases quelconques | Une autre phase | ||||
1 | 1,0 | 0,9 | >2h | État froid | 20±5oC |
2 | 1,15 | 0 | <2h | État de chaleur (suite au test n ° 1) |
Caractéristique de mouvement à perte de phase
Évaluations | Taper | GTH-22 | GTH-40 | GTH-85 | ||||||
Courant nominal | Gammes | Gammes | Gammes | |||||||
Min. | Milieu. | Max. | Min. | Milieu. | Max. | Min. | Milieu. | Max. | ||
Courant nominal (A) | 0,14 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | ||||||
0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | |||||||
0,33 | 0,25 | 0,33 | 0,4 | |||||||
0,52 | 0,4 | 0,52 | 0,63 | |||||||
0,82 | 0,63 | 0,82 | 1 | |||||||
1.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | |||||||
2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |||||||
3.3 | 2.5 | 3.3 | 4 | |||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
6.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 6.5 | 8 | ||||
7.5 | 6 | 7.5 | 9 | 6 | 7.5 | 9 | ||||
8.5 | 7 | 8.5 | dix | 7 | 8.5 | dix | 7 | 8.5 | dix | |
11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | |
15 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
19 | 16 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 | |
22 | 18 | 22 | 26 | 18 | 22 | 26 | ||||
30 | 24 | 30 | 36 | 24 | 30 | 36 | ||||
34 | 28 | 34 | 40 | 28 | 34 | 40 | ||||
42 | 34 | 42 | 50 | |||||||
55 | 45 | 55 | 65 | |||||||
65 | 54 | 65 | 75 | |||||||
74 | 63 | 74 | 85 | |||||||
Élément n° | 2 radiateurs | Standard | Standard | Standard | ||||||
3 radiateurs | Option | Option | Option | |||||||
Aux. Contacter | 1NO 1NF | 1NO 1NF | 1NO 1NF | |||||||
Type de réinitialisation | Auto/Manuel | Auto/Manuel | Auto/Manuel | |||||||
Consommation d'énergie | 1,8 VA/chauffage | 1,8 VA/chauffage | 1,8 VA/chauffage | |||||||
Unité de montage séparée | AZ-22H | AZ-40H | AZ-85H | |||||||
Autre modèle | GTH-22/3 | GTH-40/3 | GTH-85/3 | |||||||
GTH-22 | GTH-40 | GTH-85 | ||||||||
GTH-22/L | GTH-40/L | GTH-85/L | ||||||||
Contacteurs appliqués | GMC-9,12,18,22 | GMC-32,40 | GMC-50,65,75,85 |
J'ai un client en Iran. Il veut des contrôleurs de vitesse US-52 et SS-22 en octobre. Je lui ai envoyé un PI après avoir envoyé le prix et les frais de transport...
Ce mois-ci, notre société a lancé un bon, afin d'apprécier le soutien des clients. Lorsque la valeur de la marchandise du client atteint le montant fixé, le bon ...
Winston vous souhaite d'épouser Noël !
Temps pressé, au début de la nouvelle année, nous serons un meilleur service client, la qualité est notre culture, pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Win...