Description du produit
* Les interrupteurs d'isolement de charge sont largement appliqués au système de distribution et au système d'automatisation dans les industries du bâtiment, de l'énergie, de la pétrochimie et autres.
* Le mécanisme d'accélération avec libération instantanée du stockage du ressort permet une connexion ou une séparation rapide, qui n'a rien à voir avec la vitesse de la poignée de fonctionnement, et améliore considérablement la capacité d'extinction de l'arc.
* La coque en résine polyester insaturée renforcée de fibres de verre a une bonne résistance au feu, des propriétés diélectriques, une résistance à la carbonisation et une résistance aux chocs.
* Le contact parallèle à double point d'arrêt a un effet autonettoyant.
* Tous les matériaux de contact sont en alliage d'argent plaqué cuivre avec deux surfaces de contact séparées.
* La distance est grande.
* En position "O", vous pouvez utiliser trois verrous pour verrouiller la poignée en même temps et éviter de manière fiable les erreurs de fonctionnement.
* Le commutateur est beau, nouveau et concis, avec un petit volume et une fonction complète.
Données techniques
Modèle | WOT40F | WOT63F | WOT80F | WOT100F | WOT125F | ||
Tension d'isolement nominale et tension de fonctionnement échelonnée AC20/DC20 Résistance diélectrique Tension assignée de tenue aux chocs | Degré de pollution 3 50 Hz 1 min. | V KV KV | 750 6 8 | 750 6 8 | 750 6 8 | 750 6 8 | 750 6 8 |
Courant thermique nominal et courant de fonctionnement nominal AC20/DC20 ...avec une section de conducteur minimale | Ambiante 40°C Ambiante 40°C Ambiante 60°C Cu | UNE UNE UNE mm⊃2 ; | 40 40 32 dix | 63 63 50 16 | 80 80 63 25 | 115 115 80 35 | 125 125 100 50 |
Courant de fonctionnement nominal, AC-21A | jusqu'à 415V 440...690V | UNE UNE | 40 40 | 63 63 | 80 80 | 100 100 | 125 125 |
Courant de fonctionnement nominal, AC-22A | jusqu'à 415V 440...690V | UNE UNE | 40 40 | 63 63 | 80 80 | 100 100 | 125 125 |
Courant de fonctionnement nominal, AC-23A | jusqu'à 415V 440V 500V 690V | UNE UNE UNE UNE | 23 23 23 12 | 63 63 45 20 | 75 65 58 20 | 80 65 60 40 | 90 78 70 50 |
Courant assigné d'emploi/pôles en série, DC-21A | 24...48V 110V 220V 440V 500V 750V | UNE UNE UNE UNE UNE UNE | 32/1 32/2 32/3 16/4 16/4 32/8 | 63/1 63/2 63/4 16/4 16/4 | 80/1 80/2 80/4 16/4 16/4 | 100/1 100/2 100/4 | 125/1 125/2 125/4 |
Courant assigné d'emploi/pôles en série, DC-22A | 24...48V 110V 220V 440V 750V | UNE UNE UNE UNE UNE | 32/1 32/2 32/4 10/4 25/8 | 63/1 63/2 45/4 10/4 | 80/1 80/2 45/4 10/4 | 100/1 100/2 63/4 | 125/1 125/2 80/4 |
Courant assigné d'emploi/pôles en série, DC-23A | 24...48V 110V 220V 440V 750V | UNE UNE UNE UNE UNE | 32/1 32/2 32/4 10/4 16/8 | 63/1 63/2 45/4 10/4 | 80/1 80/2 45/4 10/4 | 100/1 100/2 63/4 | 125/1 125/2 63/4 |
Puissance opérationnelle nominale, AC-23A (Ces les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier acc. au constructeur du moteur) | 220...240V 400...415V 440...500V 690V | KW KW KW KW | 5.5 11 11 11 | 11 22 22 15 | 22 37 37 18,5 | 22 37 37 37 | 22 45 45 45 |
Pouvoir de coupure nominal, AC-23A | jusqu'à 415V 440V 500V 690V | UNE UNE UNE UNE | 184 184 184 96 | 360 360 360 160 | 640 448 464 160 | 640 520 480 320 | 720 624 560 400 |
Pouvoir de coupure assigné/ pôles en série, DC-23A | 24-48V 110V 220V | UNE UNE UNE | 128/1 128/2 128/4 | 180/1 180/2 180/4 | 252/1 252/2 180/4 | 400/1 400/2 252/4 | 500/1 500/2 252/4 |
440V 750V | UNE UNE | 40/4 64/8 | 40/4 | 40/4 | |||
Courant nominal de court-circuit conditionnel Ip (RMS) et max.autorisé correspondant courant de coupure îc. Le courant de coupure îc se réfère à des valeurs répertoriés par les fabricants de fusibles (monophasé essai selon IEC60269) | 50KA ≤415V | KA UNE | 16,5 125/125 | 16,5 125/125 | |||
100KA 500V | KA UNE | ||||||
10KA 690V | KA UNE | 8.2 125/100 | 8.2 125/100 | ||||
50KA 690V | KA UNE | dix 63/63 | dix 63/63 | ||||
Courant nominal de courte durée admissible | 690V,0.25s 690V, 1s | KA KA | 2.5 | 2.5 | |||
Capacité nominale de fermeture de court-circuit | 690V/500V | KA | 3.6 | 3.6 | |||
Puissance nominale du condensateur (les valeurs nominales du condensateur sont limités par le fusible.) | 400-415V | kVAr | 40 | 50 | |||
Perte de puissance/pôle | Au courant nominal de fonctionnement | W | 4.0 | 6.3 | |||
Endurance mécanique | Opéra | 20000 | 20000 | ||||
Poids sans accessoires | kg kg | 0,36 0,50 | 0,36 0,50 | ||||
Taille du câble | Taille de fil Cu adaptée aux bornes de serrage | mm⊃2 ; AWG | 10-70 8-00 | 10-70 8-00 | |||
Couple de serrage des bornes Couple de fonctionnement | Contre-couple requis Interrupteur-sectionneur tripolaire | Nm Nm | 6 2 | 6 2 |
Dimension
Aperçu des pièces jointes
J'ai un client en Iran. Il veut des contrôleurs de vitesse US-52 et SS-22 en octobre. Je lui ai envoyé un PI après avoir envoyé le prix et les frais de transport...
Ce mois-ci, notre société a lancé un bon, afin d'apprécier le soutien des clients. Lorsque la valeur de la marchandise du client atteint le montant fixé, le bon ...
Winston vous souhaite d'épouser Noël !
Temps pressé, au début de la nouvelle année, nous serons un meilleur service client, la qualité est notre culture, pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Win...