Réchauffeur à sécurité tactile CSF 060 Series 50W-150W
● Basse température de surtension
● Montage rapide grâce à la fixation par clip
● Double isolation (plastique)
● Large plage de tension
● Petite taille
● Thermostat intégré
Chauffage anti-effraction pour une utilisation dans des boîtiers avec des composants électriques/électroniques.
La conception de l'appareil de chauffage prend en charge la convection naturelle qui se traduit par un courant d'air élevé d'air chaud.
Les températures de surface sur les surfaces latérales accessibles du boîtier sont réduites en raison de la conception de l'appareil de chauffage.
Ce modèle avec thermostat enfichable ne nécessite pas de câblage supplémentaire.
Les appareils de chauffage sont conçus pour un fonctionnement permanent.
Ce réchauffeur est également disponible dans une version sans thermostat (CS 060).
données techniques
Tension de fonctionnement | 120-240 V CA/CC* (min. 110 V, max. 265 V) |
Capacité de chauffage | Voir le tableau |
Élément chauffant | Limitation de température de résistance PTC |
Température de surface | <80 °C (176 °F), sauf grille de protection supérieure |
Lien | Borne 4 pôles 2,5 mm2, torpue 0,8 Nm max. |
Enveloppe | Plastique selon UL94-V-0, noir |
Montage | Clip pour rail DIN 35 mm, EN 50022 |
Emplacement de montage | Verticale |
Température de fonctionnement/stockage | -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) / -45 à +70 °C (-49 à +158 °F) |
Type de protection/Classe de protection | IP20 / II (double isolation) |
Accessoires | Fichier VDE+UL n°E15057 (selon UL499 en combinaison avec UL508A) |
Noter | Autres tensions sur demande |
Le fonctionnement avec des tensions inférieures à 140 V CA/CC réduit les performances de chauffage d'environ 10 %
De l'art. Non. | Chauffage capacité | Courant d'appel max. | Sortie d'air Température | Température de coupure | Dimensions | Poids (environ) |
06001.0-00 | 50W | 2.5A | +86℃ (186.8oF) | +15℃(59oF) | 110×60×90mm | 0,3 kg |
06002.0-00 | 50W | 2.5A | +86℃ (186.8oF) | +25℃ (77oF) | 110×60×90mm | 0,3 kg |
06011.0-00 | 100W | 4.5A | +120℃(248oF) | +15℃(59oF) | 110×60×90mm | 0,3 kg |
06012.0-00 | 100W | 4.5A | +120℃(248oF) | +25℃ (77oF) | 110×60×90mm | 0,3 kg |
06021.0-00 | 150W | 8A | +145℃(293oF) | +15℃(59oF) | 150×60×90mm | 0,5 kg |
06022.0-00 | 150W | 8A | +145℃(293oF) | +25℃ (77oF) | 150×60×90mm | 0,5 kg |
J'ai un client en Iran. Il veut des contrôleurs de vitesse US-52 et SS-22 en octobre. Je lui ai envoyé un PI après avoir envoyé le prix et les frais de transport...
Ce mois-ci, notre société a lancé un bon, afin d'apprécier le soutien des clients. Lorsque la valeur de la marchandise du client atteint le montant fixé, le bon ...
Winston vous souhaite d'épouser Noël !
Temps pressé, au début de la nouvelle année, nous serons un meilleur service client, la qualité est notre culture, pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Win...