Description du produit
Le démarreur magnétique à LED est principalement appliqué dans le circuit AC 50/60Hz, tension jusqu'à 550V pour le circuit de fabrication et de coupure à distance et le moteur de démarrage et de contrôle de fréquence. Il a les caractéristiques de petit volume, poids léger, faible consommation d'énergie, rendement élevé, performances sûres et fiables, etc. Il est conforme à la norme IEC947-4-1.
Fiche technique
Taper | Courant nominal (A) | Puissance maximale en service AC3 (KW) | Relais thermique approprié (A) | |||||
220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V 690V | |||
DEL-09 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | LR2 D1312 |
DEL-12 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | LR2 D1316 |
LED-18 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | dix | dix | LR2 D1321 |
DEL-25 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | LR2 D1322 |
LED-32 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | LR2 D2355 |
LED-40 | 40 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 22 | 30 | LR2 D3353 |
LED-50 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 30 | 33 | LR2 D3357 |
LED-65 | 65 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | LR2 D3361 |
LED-80 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | LR2 D3363 |
LED-95 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | LR2 D3365 |
J'ai un client en Iran. Il veut des contrôleurs de vitesse US-52 et SS-22 en octobre. Je lui ai envoyé un PI après avoir envoyé le prix et les frais de transport...
Ce mois-ci, notre société a lancé un bon, afin d'apprécier le soutien des clients. Lorsque la valeur de la marchandise du client atteint le montant fixé, le bon ...
Winston vous souhaite d'épouser Noël !
Temps pressé, au début de la nouvelle année, nous serons un meilleur service client, la qualité est notre culture, pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Win...