Détecteur de proximité capacitif
Principe de fonctionnement du détecteur de proximité capacitif
Catégorie structurelle | Objet Surface inductive RC Oscillateur Etage de commutation Etage de sortie agrandie |
Illustration de l'apparence extérieure |
Illustration de l'apparence extérieure
Les constantes diélectriques de certains matériaux importants sont les suivantes : osté comme ci-dessous;
Illustration de l'application
Catégorie structurelle
DIMENSIONS GÉNÉRALES | ||||
DISTANCE DE DETECTION 0-10mm | ||||
Non affleurant | DC6-36VDC | NPN | NON | E2K-F10MC1 |
NC | E2K-F10MC2 | |||
NO+NF | E2K-F10MC3 | |||
PNP | NON | E2K-F10MF1 | ||
NC | E2K-F10MF2 | |||
NO+NF | E2K-F10MF3 | |||
SCR Silicium contrôlable | NON | E2K-F10MAO | ||
NC | E2K-F10MAC | |||
Objet détectable | conducteur et corps diélectrique | |||
Courant de consommation | DC<15mA、AC<10mA | |||
Sortie de contrôle | CC : 200 mA, CA, 300 mA | |||
Chute de tension de sortieDC/AC | DC<3V、AC<7V | |||
Fréquence de réponse CC/CA | CC : 50 Hz, CA, 10 Hz | |||
Matériau de la coque | Plastique ABS | |||
Température de l'environnement de travail | -25℃~70℃ | |||
La resistance d'isolement | 50MΩ | |||
Structure de protection | Norme IEC lp54 | |||
Modèle alternatif à la maison et à l'étranger |
J'ai un client en Iran. Il veut des contrôleurs de vitesse US-52 et SS-22 en octobre. Je lui ai envoyé un PI après avoir envoyé le prix et les frais de transport...
Ce mois-ci, notre société a lancé un bon, afin d'apprécier le soutien des clients. Lorsque la valeur de la marchandise du client atteint le montant fixé, le bon ...
Winston vous souhaite d'épouser Noël !
Temps pressé, au début de la nouvelle année, nous serons un meilleur service client, la qualité est notre culture, pour donner aux clients ce qu'ils veulent. Win...